| 玉溪 | 江川 | 澄江 | 通海 | 华宁 | 易门 | 峨山 | 新平 | 元江 | |
| 9月1日 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | ||||
| 9月2日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | |||
| 9月3日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | ||
| 9月4日 | 27.2 | 6.3 | 9.7 | 4.7 | 2.3 | 10.2 | 27.9 | 10.5 | 5.1 |
| 9月5日 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 3.7 | |||
| 9月6日 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | ||||
| 9月7日 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||||
| 9月8日 | |||||||||
| 9月9日 | |||||||||
| 9月10日 | |||||||||
| 上旬合计 | 28.8 | 6.8 | 9.7 | 5.7 | 4.1 | 10.5 | 28.7 | 15.6 | 11.9 |
| 9月11日 | |||||||||
| 9月12日 | |||||||||
| 9月13日 | |||||||||
| 9月14日 | |||||||||
| 9月15日 | |||||||||
| 9月16日 | |||||||||
| 9月17日 | |||||||||
| 9月18日 | |||||||||
| 9月19日 | |||||||||
| 9月20日 | |||||||||
| 中旬合计 | |||||||||
| 9月21日 | |||||||||
| 9月22日 | |||||||||
| 9月23日 | |||||||||
| 9月24日 | |||||||||
| 9月25日 | |||||||||
| 9月26日 | |||||||||
| 9月27日 | |||||||||
| 9月28日 | |||||||||
| 9月29日 | |||||||||
| 9月30日 | |||||||||
| 下旬合计 | |||||||||
| 9月降水 | 28.8 | 6.8 | 9.7 | 5.7 | 4.1 | 10.5 | 28.7 | 15.6 | 11.9 |
| 本年累计降水 | 815.8 | 654.2 | 616.5 | 796.8 | 791.0 | 784.5 | 736.4 | 756.3 | 710.0 |
注:降水量为08时至08时雨量,单位:毫米